ความยาว | 2185 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 760 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 140 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 117 mm |
ระยะฐานล้อ | 1515 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 100/90B19 57H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 12.5 l |
ความจุน้ำมัน | 2.6 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 247 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 255.83 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | N/A |
เครื่องยนต์ | Air-cooled, Evolution® |
ขนาดกระบอกสูบ | 76.2 mm |
ระยะชัก | 96.8 mm |
การขับเคลื่อน | 883 cm3 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 38/57 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 10.41 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 7.436 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 5.531 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4.584 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.931 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | N/A |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 4750 |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28 |
ประเภทของล้อหน้า | ล้อ 9 ซี่สีดำพร้อมกรอบขัดแต่งเงา |
ประเภทของล้อหลัง | ล้อ 9 ซี่สีดำพร้อมกรอบขัดแต่งเงา |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | N/A |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | ลูกสูบคู่หน้า ลูกสูบคู่หลัง |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, เกียร์ว่าง, ระบบเตือนแรงดันน้ำมันต่ำ, สัญญาณไฟเลี้ยว, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, ระบบเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, แบตเตอรี่ต่ำ, ระบบรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี), ระบบ ABS (ถ้ามี) |
มาตรวัด | แฮนด์รถติดตั้งมาตรวัดความเร็วไฟฟ้าพร้อมมาตรวัดระยะทาง, นาฬิกาบอกเวลาของวัน, มาตรวัดการเดินทางแบบคู่, ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ไฟแรงดันน้ำมันต่ำ, หน้าปัดการวินิจฉัยเครื่องยนต์, ไฟสัญญาณ LED |
Deadwood Green |
Snake Venom |
Black Denim |
River Rock Gray Denim |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้