สไตล์หนักแน่นทรงพลัง ยางล้อโต และถังน้ำมันที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบให้มีความน่าเกรงขามเป็นเอกลักษณ์และแรงบิด 1200 ซีซี สำหรับการเข้าโค้ง
Disclaimer: รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2165 mm |
Seat height, laden | 665 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 710 mm |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 247.2 kg |
ระยะใต้ท้องรถ | 110 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30.2 |
ส่วนท้าย | 135 mm |
ระยะฐานล้อ | 1495 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/90B16 73H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 7.9 l |
ความจุน้ำมัน | 2.6 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 247 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 252.20 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | N/A |
เครื่องยนต์ | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ Evolution™ |
ขนาดกระบอกสูบ | 88.9 mm |
ระยะชัก | 96.8 mm |
การขับเคลื่อน | 1202 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10:01 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียสั้นแบบซ้อนกันสีดำพร้อมท่อกรองแบบคู่ |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 38/57 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.315 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.653 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.948 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4.102 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.517 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | N/A |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 99 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3500 |
แรงม้า | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 27 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
Fuel economy | 48 mpg (4.9 l/100km) |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | วงล้ออลูมิเนียม 9 ก้านสีดำพร้อมกลึงไฮไลท์ |
ประเภทของล้อหลัง | วงล้ออลูมิเนียม 9 ก้านสีดำพร้อมกลึงไฮไลท์ |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | N/A |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | ลูกสูบคู่หน้า ลูกสูบคู่หลัง |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, เกียร์ว่าง, ระบบเตือนแรงดันน้ำมันต่ำ, สัญญาณไฟเลี้ยว, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, ระบบเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, แบตเตอรี่ต่ำ, ระบบรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี), ระบบ ABS (ถ้ามี) |
มาตรวัด | แฮนด์รถติดตั้งมาตรวัดความเร็วไฟฟ้าพร้อมมาตรวัดระยะทาง, นาฬิกาบอกเวลาของวัน, มาตรวัดการเดินทางแบบคู่, ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ไฟแรงดันน้ำมันต่ำ, หน้าปัดการวินิจฉัยเครื่องยนต์, ไฟสัญญาณ LED |
White Sand Pearl |
Reef Blue |
Vivid Black |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้