มาตรฐานใหม่ในอีกระดับของมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งทางไกล เก็บทุกหลักกิโลเมตรได้แบบสบายๆ
Disclaimer: รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2600 mm |
Seat height, laden | 699 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 740 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 135 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 26 |
ส่วนท้าย | 170 mm |
ระยะฐานล้อ | 1625 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | BW 130/70B18 63H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | BW 180/55B18 80H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 22.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 399 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 415.94 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
เครื่องยนต์ | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียคู่ 2-1-2 กับปลายท่อแบบแคบลง |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 160 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3000 |
แรงม้า | 87 HP / 65 kW @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 6.3 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | ล้ออะลูมิเนียม Slicer II พร้อมโค้ตสีใส |
ประเภทของล้อหลัง | ล้ออะลูมิเนียม Slicer II พร้อมโค้ตสีใส |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | Gloss Black Slicer II |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, ไฟส่องสว่าง, ไฟบังโคลนหน้า, ไฟเลี้ยว, เกียร์ว่าง, แรงดันน้ำมันต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, อุปกรณ์เสริม, ลำโพง, สัญญาณไฟเลี้ยว, ระบบรักษาความปลอดภัย, ตัวบอกเลขเกียร์, แบตเตอรี่, การแจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ABS, ตัวบอกไฟตัดหมอก/aux |
มาตรวัด | มาตรวัดที่ออกแบบมาให้เสริมความโดดเด่นของรถแต่ละคัน จอแสดงผลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง, มาตรบันทึกระยะทาง A, มาตรบันทึกระยะทาง B, ระยะทางที่ขับขี่ได้ก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด, ไฟแสดงสถานะเกียร์ และไฟบอกสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น |
ระบบอินโฟเทนเมนต์ | Boom!™ Box GTS |
ประเภท | TFT 4 สี |
จำนวนวัตต์ต่อช่องสัญญาณ | 25 |
จำนวนลำโพง | 4 |
ขนาดลำโพง | มาตรฐาน 5.25 นิ้ว |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | 16-64 โอห์ม |
AM | Standard |
FM | Standard |
การ์ด SD, แฟลชไดรฟ์ และ MP3 - ผ่าน USB | รองรับ |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย), ภาษาอาหรับ |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | มาตรฐาน |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย), ภาษาอาหรับ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย), ภาษาอาหรับ |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย), ภาษาอาหรับ |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | มาตรฐาน |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | มาตรฐาน |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
บลูทูธ | รองรับ โทรศัพท์/สื่อ |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Midnight Crimson/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้